倾慕网盘

0
File       EditTime Size
【4层】2340㎡平米柳州市某行政办公楼(含计算书、建筑结构图、施工组织) 2023-12-30 18:13:43 0 B
【4层】2700平米框架办公楼(计算书、任务书、部分图纸) 2023-12-30 18:13:43 0 B
【4层】3100平米综合办公楼(含计算书、建筑结构图) 2023-12-30 18:13:43 0 B
【4层】3611.42平米带构架层办公楼(含计算书,建筑、结构图) 2023-12-30 18:13:44 0 B
【4层】3994平米框架办公(计算书、建筑、结构图) 2023-12-30 18:13:44 0 B
【4层】4500平米框架结构大学办公楼(含计算书,建筑、结构图,PKPM模型) 2023-12-30 18:13:44 0 B
【4层】5200平米框架结构天城商业办公楼5200(含计算书、设计图、翻译) 2023-12-30 18:13:43 0 B
【4层】5400平米框架结构永达写字楼(含计算书、设计图) 2023-12-30 18:13:43 0 B
【4层】办公楼全套设计 (2430平,含计算书,工程量计算,建筑图,结构图,施工组织设计,实习总结,日记) 2023-12-30 18:13:10 0 B
【4层】办公楼全套设计(2400平左右,含计算书,施工组织设计,横道图,平面布置图,建筑图, 结构图) 2023-12-30 18:13:10 0 B
【5层】1200平米框架综合楼(计算书、施组、建筑、结构图) 2023-12-30 18:13:11 0 B
【5层】2800平米框架商务写字楼(含计算书,建筑、结构图) 2023-12-30 18:13:11 0 B
【5层】3200平米左右框架办公楼(含建筑结构图、计算书、答辩技巧) 2023-12-30 18:13:11 0 B
【5层】3944.7平米框架综合办公楼(部分建筑结构图,计算书) 2023-12-30 18:13:12 0 B
【5层】4073.3平米框架办公楼(计算书、建筑、结构图、开题报告) 2023-12-30 18:12:28 0 B
【5层】4300平米农业局办公楼(计算书、施组、建筑、结构图) 2023-12-30 18:12:28 0 B
【5层】4352.4平米框架办公楼(含计算书,建筑、结构图) 2023-12-30 18:12:28 0 B
【5层】4402.48平米框架办公楼(含建筑、结构、计算书) 2023-12-30 18:12:29 0 B
【5层】4435.55平米钢框架办公楼(含建筑、计算书) 2023-12-30 18:12:29 0 B
【5层】4500平米左右一字型框架办公楼(含建筑图、结构图、计算书) 2023-12-30 18:12:29 0 B
【5层】4700平米办公楼(施组、计算书、建筑、结构图) 2023-12-30 18:12:08 0 B
某公司办公楼设计全套(含计算书、建筑结构图、答辩PPT) 2023-12-25 22:52:12 0 B
某框架办公楼设计(含计算书,建筑、结构图) 2023-12-25 22:52:09 0 B
某六层办公楼设计(含计算书、建筑结构设计图) 2023-12-25 22:52:08 0 B
某商业办公楼设计(含计算书、施工组织设计、建筑结构设计图) 2023-12-25 22:52:08 0 B
某中学办公楼设计 5层 5300平米(建筑图、结构图、计算书、外文翻译实习报告、含电算等资料) 2023-12-25 22:52:11 0 B
四层4000平米办公楼设计(建筑图、结构图、计算书、外文翻译等资料) 2023-12-25 22:52:09 0 B
四层办公楼设计(建筑结构CAD图纸、结构计算书、施工组织、施工进度计划表、施工平面图等) 2023-12-25 22:52:10 0 B
四层框架结构医药公司综合办公楼设计(建筑图、结构图、计算书、外文翻译、含电算等资料) 2023-12-25 22:52:10 0 B
Copyright © 2024 · 倾慕网盘ICP证: 宁ICP备2024002935号
2024-11-21 19:26:37 Thursday 18.116.14.48 Runningtime:0.053s Mem:483.09 KB